倉庫施設(一部外部倉庫有)
※各施設の詳細は名称をクリックしてご覧ください。
※表はスクロールしてご覧ください。
1. 倉庫
No. | 港区分 | 名称 | 区分 | 所有者 | 面積 | 場所 | 主要取扱い貨物 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日立港 | 第1倉庫 | (保) | (日埠) | 2,568m2 | 日立港内 | 機械品・鋼材・コイル・他 | 天井クレーン20トン×2基 |
2 | 日立港 | 第2倉庫 | (保) | (日埠) | 693m2 | 日立港内 1号地 | 鋼材・他 | 天井クレーン10トン |
3 | 日立港 | 3号上屋 | (保) | (日埠) | 2,013m2 | 日立港内 3号地 | コークス他 | |
4 | 日立港 | 県営1号上屋 | (保) | 茨城県 | 864m2 | 日立港内 第1埠頭 | タルク他 | |
5 | 日立港 | 県営2号上屋 | (保) | 茨城県 | 3,576m2 | 日立港内 第2埠頭 | 銅製品・タルク・カオリン・肥料他 | |
6 | 日立港 | 県営3号上屋 | (保) | 茨城県 | 2,028m2 | 日立港内 第2埠頭 | 銅製品・タルク・カオリン・肥料他 | |
7 | 日立港 | 物流センター | (保) | (日埠) | 15,897m2 | 日立港内 | 紙製品・樹脂・雑貨・他 | 2階建て倉庫 |
8 | 日立港 | 荷捌き倉庫 | (保) | (日埠) | 762m2 | 日立港内 | 機械品・他 | |
9 | 日立港 | シート倉庫-1 | (保) | (日埠) | 486m2 | 日立港内 | コークス・他 | |
10 | 日立港 | シート倉庫-2 | (保) | (日埠) | 486m2 | 日立港内 | 機械品・コークス・他 | |
11 | 日立港 | シート倉庫-3 | (保) | (日埠) | 450m2 | 日立港内 | コークス・他 | |
12 | 日立港 | シート倉庫-4 | (保) | (日埠) | 450m2 | 日立港内 | コークス・他 | |
13 | 日立港 | シート倉庫-5 | (保) | (日埠) | 480m2 | 日立港内 | 機械品・他 | 倉庫(屋根)開閉式 |
14 | 日立港 | シート倉庫-6 | (保) | (日埠) | 480m2 | 日立港内 | 機械品・他 | 倉庫(屋根)開閉式 |
15 | 常陸那珂港 | ひたちなか北ふ頭物流サイト | (保) | 茨城県 | 6,100m2 | 北埠頭 内貿埠頭 | 紙製品他 | |
屋内面積計 | 38,615m2 |
2. 野積場・荷捌場
No. | 港区分 | 名称 | 区分 | 所有者 | 面積 | 場所 | 主要取扱い貨物 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日立港 | 第1モータープール | 茨城県 | 日立港みなと町2地区 | 輸入自動車 | 保管能力600台 | ||
2 | 日立港 | 第2モータープール | (保) | 茨城県 | 日立港みなと町1地区 | 輸入自動車 | 保管能力1,000台 | |
3 | 日立港 | 第3モータープール | 茨城県 | 日立市留町 | 輸入自動車 | 保管能力1,100台 | ||
4 | 日立港 | 第4・第7モータープール | 茨城県・日立市 | 5埠頭入口 | 輸出自動車 | 保管能力2,000台 | ||
5 | 日立港 | 第5モータープール | (保) | 日立市 | 5埠頭入口 | 輸入自動車 | 保管能力1,000台 | |
6 | 日立港 | 第6モータープール | 日立市 | 日立市大和田町 | 輸入自動車 | 保管能力1,050台 | ||
7 | 日立港 | 第8モータープール | (保) | 茨城県・日立市 | 第3埠頭 | 輸入自動車 | 保管能力3,500台 | |
8 | 日立港 | 第9モータープール | 日立市 | |||||
9 | 日立港 | 第1埠頭野積場 | (保) | 茨城県 | 第1埠頭 | 石炭・機械品他 | (保):17,395m2 | |
10 | 日立港 | 第2埠頭野積場 | (保) | 茨城県 | 第2埠頭 | 銅製品・タルク他 | (保):40,403m2 | |
11 | 日立港 | 第3埠頭野積場 | (保) | 茨城県 | 第3埠頭 | 輸入自動車 | (保):50,000m2 | |
12 | 日立港 | 第4埠頭野積場 | (保) | 茨城県 | 第4埠頭 | 機械品・ろう石他 | (保):80,246m2 | |
13 | 日立港 | 第5埠頭野積場 | (保) | 茨城県 | 第5埠頭 | 輸出自動車他 | (保):57,701m2 | |
14 | 日立港 | 3号地野積場 | (保) | 茨城県 | 3号地 | コークス他 | (保):10,377m2 | |
15 | 常陸那珂港 | 北埠頭建機ヤード | (保) | 茨城県 | 北埠頭 外貿埠頭 | 建設機械他 | (保):30,399m2 | |
屋外面積計 | 0m2 | 当社管理計/木倉管理計 |
倉庫業務サービスに関するお問い合わせ
日立埠頭株式会社 物流管理部 商品管理課
TEL 0294-53-4116
FAX 0294-53-6553