運航スケジュール
① 常陸那珂港 ⇒ 苫小牧港
常陸那珂港発 | 苫小牧港着 |
---|---|
月曜日 23:00(25:15) | 火曜日 20:15(22:00) |
火曜日 23:00(25:15) | 水曜日 20:15(22:00) |
水曜日 23:00(25:15) | 木曜日 20:15(22:00) |
木曜日 23:00(25:15) | 金曜日 20:15(22:00) |
金曜日 23:00(25:15) | 土曜日 20:15(22:00) |
土曜日 23:00(25:15) | 日曜日 20:15(22:00) |
① 苫小牧港 ⇒ 常陸那珂港
苫小牧港発 | 常陸那珂港着 |
---|---|
月曜日 23:45(25:30) | 火曜日 19:30(21:45) |
火曜日 23:45(25:30) | 水曜日 19:30(21:45) |
火曜日 23:45(25:30) | 水曜日 19:30(21:45) |
火曜日 23:45(25:30) | 水曜日 19:30(21:45) |
火曜日 23:45(25:30) | 水曜日 19:30(21:45) |
火曜日 23:45(25:30) | 水曜日 19:30(21:45) |
※祝日および検査入渠(ドック)等でスケジュールが変更となる場合があります。輸送日程については、都度お問い合わせください。
※集配日については、集配先への着時間・距離により変更になる場合があります。