会社沿革
| 1959年 8月 (昭和34年) | 資本金1千万円にて設立 |
|---|---|
| 1962年12月 (昭和37) | 一般港湾運送事業免許取得 |
| 1963年 8月 (昭和38) | 倉庫業の許可取得 |
| 1974年 8月 (昭和49) | 子会社日立ポートサービス(株)を資本金2千万円にて設立 |
| 1989年 8月 (平成元) | 茨城県、日立市からの増資により資本金2億6千万円となり、第3セクターとなる |
| 1992年 4月 (平成4) | 資本金2億7650万円となる |
| 1992年 6月 (平成4) | 日立港物流センター(物流高度化基盤施設)完成 |
| 1993年 5月 (平成5) | 一般貨物自動車運送事業許可取得 |
| 1996年12月 (平成8) | 産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 2000年 8月 (平成12) | 自動車分解整備事業免許取得 |
| 2002年 3月 (平成14) | ISO9001:2000 認証取得【認証取得日:2002/03/29】 |
| 2003年 1月 (平成15) | 資本金2億7050万円となる |
| 2003年 5月 (平成15) | 常陸那珂事務所開設 |
| 2005年 3月 (平成17) | ISO9001:2000更新 |
| 2005年 6月 (平成17) | イメージキャラクタ商標登録 |
| 2005年 7月 (平成17) | 港湾貨物運送事業労働災害防止協会より、第3種無災害記録表彰を受ける |
| 2006年 7月 (平成18) | 港湾貨物運送事業労働災害防止協会より、第4種無災害記録表彰を受ける |
| 2007年 7月 (平成19) | 港湾貨物運送事業労働災害防止協会より、第5種無災害記録表彰を受ける |
| 2008年 3月 (平成20) | 港湾貨物運送事業労働災害防止協会より、安全努力賞を受ける |
| 2010年 4月 (平成22) | ISO9001:2000 から ISO9001:2008 へ登録更新 |
| 2010年10月 (平成22) | 九州営業所開設 |
| 2011年 2月 (平成23) | ISO9001:2008更新 |
